In questa tabella le caratteristiche dei ns. prodotti, i prezzi sono comprensivi dello sconto speciale 2018:
|
Caratteristiche |
||||
| Archivio Anagrafica (con export Excel) | Si | Si | Si | Si | Archivio cove | Si | Si | Si | Si |
| Albero genealogico | Si | Si | Si | No |
| Visualizzazione famiglia | Si | Si | Si | No |
| Visualizzazione consanguineità | Si | Si | Si | No |
| Inserimento multiplo soggetti | No | Si | Si | Si |
| Archivio Tipi | Si | Si | Si | Si |
| Generatore coppie e verifica se consanguinei | No | Si | Si | No |
| Simulazione accoppiamenti | No | Si | Si | No |
| Archivio Gare | Si | Si | Si | No |
| Archivio Schede di Giudizio | Si | Si | Si | No |
| Cove rapide | No | Si | Si | Si |
| Gestione economica | No | Si | Si | Si |
| Gestione eventi e diario dell'allevamento | No | Si | Si | Si |
| Stampe e report | Si | Si | Si | Si |
| Personalizzazione stampe dell'Allevamento | Si | Si | Si | Si |
| Stampa etichette per gabbie | No | Si | Si | Si |
| Archivio Allevatori |
No |
Si |
Si |
Si |
| Gestione CITES | No | Si | Si | No |
| Funzioni varie di manutenzione | Si | Si | Si | Si |
| Si utilizza su | PC,iMac,tablet,cellulari | Qualsiasi PC | 1 PC | Qualsiasi PC |
| Assistenza tramite email | Si | 1 anno | 1 anno | ND |
| Prezzo IVA inclusa (Internet) | 30€/anno (75€
per3 anni) |
// |
69 € * |
Gratuito |
| Prezzo IVA inclusa Spedito | // |
99 € (Key USB) |
79 € (CD-ROM) |
Gratuito |
| Aggiornamento da precedente vers.(Internet) | // |
// € |
45 € |
ND |
| Aggiornamento da precedente vers.(spedito CD-ROM) | // |
// € |
57 € |
ND |
| Upgrade a prodotto superiore Internet | // | // | // | ND |
| Upgrade a prodotto superiore spedito | // | // | 69 € (Key USB) | ND |
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Scarica ora |