En este tablero las características de
los ns. producidos, los precios incluyen el descuento especial 2015:
|
Características |
|||
| Archivo Criadores |
Si |
Si |
Si |
| Archivo Registro | Si | Si | Si |
| Archivo Registro simple | Si | Si | Si |
| Archivo CITES | Si | Si | No |
| Archivo empolladuras | Si | Si | Si |
| Cove rápidos | Si | Si | Si |
| Visualización empolladuras años pasados | Si | Si | Si |
| Inserción múltiple | Si | Si | Si |
| Archivo Tipos | Si | Si | Si |
| Visualización consanguinidad | Si | Si | No |
| Generadores de pares y comprueba si consanguínea | Si | Si | No |
| Parejas en consanguinidad | Si | Si | No |
| Árbol genealógico | Si | Si | No |
| Visualización familia | Si | Si | No |
| Archivo Competiciones | Si | Si | No |
| Archivo Fichas de Juicio | Si | Si | No |
| Gestión económica | Si | Si | Si |
| Gestión de eventos y diario | Si | Si | Si |
| Prensas y réport | Si | Si | Si |
| Personalización de
las impresiones de Ganadería |
Si | Si | Si |
| Imprimir etiquetas para jaulas | Si | Si | Si |
| Funciones varias de manutención | Si | Si | Si |
| Se usa en | Qualsiasi PC | 1 PC | Qualsiasi PC |
| Asistencia por email | 1 anno | 1 anno | ND |
| Precio (Internet) |
// |
69 € * |
Gratuito |
| Precio enviado a
casa |
99 € (Key USB) |
79 € (CD-ROM) |
Gratuito |
| Puestas al día de la vieja vers.(Internet) |
// € |
45 € |
ND |
| Puestas al día de la vieja vers.(enviado CD-ROM) |
// € |
57 € |
ND |
| Actualizar a producto superior Internet | // | // | ND |
| Actualizar a
producto superior enviado |
// | 51 € (Key USB) | ND |
| Adquiere ahora | Adquiere ahora | Descarga ahora |